Centrali idroelettriche
| Centrale di | Comune | Anno | Concessionario | Potenza kW | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ables | Valfurva | Alberti | |||
| Albosaggia | Albosaggia | ENEL | |||
| Ardenno | Ardenno | 1968 | ENEL | 23988.00 | |
| Armisa | Ponte in Valtellina | 1929 | Edison | 3030.00 | |
| Belviso | Teglio | 1947 | Edison | 14804.00 | |
| Boalzo | Teglio | Tecnowatt | |||
| Boffetto | Piateda | 1919 | ENEL | ||
| Braulio | Bormio | 1986 | AEM Milano | 3865.45 | |
| Caiolo | Caiolo | ENEL | |||
| Campo | Novate Mezzola | 1936 | Edison | 15702.00 | |
| Campomoro | Lanzada | 1965 | ENEL | 4344.00 | |
| Casenda | Samolaco | Idroelettica Samolaco | |||
| Cavrucco | Civo | 2002 | SEM | 1069.00 | |
| Chiavenna | Prata Camportaccio | 1950 | Edipower | 22084.00 | |
| Colorina | Colorina | Turcatti | |||
| Cosio | Cosio Valtellino | SEM | 333.00 | ||
| Dazio | Dazio | SEM | |||
| Delebio | Delebio | 1946 | Soc. A.Carcano | 1504.00 | |
| Entovasco | Chiesa in Valmalenco | 2002 | Tecnowatt | 595.00 | |
| Foraschetto | Chiesa in Valmalenco | 1997 | Foraschetto srl | 417.00 | |
| Fraele | Valdidentro | 1928 | AEM Milano | ||
| Ganda | Teglio | 1955 | Edison | 11989.00 | |
| Gerola | Gerola Alta | 1942 | ENEL | 2386.00 | |
| Giumellino | Chiesa in Valmalenco | 2002 | Pedrotti Adele | 913.00 | |
| Gombaro | Sondrio | 1940 | Energie spa | 2097.00 | |
| Gordona | Gordona | 1951 | Edipower | 5592.00 | |
| Grosio | Grosio | 1960 | AEM Milano | 97886.00 | |
| Grosotto | Grosotto | 1910 | AEM Milano | ||
| Isola Madesimo | Madesimo | 1964 | Edipower | 3786.00 | |
| Isola Spluga | Madesimo | 1953 | Edipower | 5472.00 | |
| Lanterna | Lanzada | 1998 | Idroelettrica dell'Adda | 1285.00 | |
| Lanzada | Lanzada | 1955 | ENEL | 41668.00 | |
| Lanzada aus. | Lanzada | 1963 | ENEL | 861.00 | |
| Lovero | Lovero | 1948 | AEM Milano | 17449.00 | |
| Madrasco | Delebio | 1989 | SEM | 334.00 | |
| Mallero 1 | Sondrio | 1912 | ENEL | 4950.00 | |
| Mallero 2 | Sondrio | 1918 | ENEL | 2117.00 | |
| Mallero Senevedo | Chiesa in Valmalenco | 2001 | Energia Ambiente | 1780.00 | |
| Maroggia | Berbenno di Valtellina | 1998 | Boselli | 1200.00 | |
| Masino | Ardenno | 1909 | ENEL | 4191.00 | |
| Massaniga | Valdisotto | 1997 | Rothaug | 1030.00 | |
| Maurina | Tovo di Sant\'Agata | 1998 | Fortelettric | 164.00 | |
| Mera IV | Samolaco | 2001 | Servel | 1662.00 | |
| Mese | Mese | 1927 | Edipower | 63510.00 | |
| Monastero | Dubino | 1961 | ENEL | ||
| Mondadicio | Valdisotto | ||||
| Pedesina | Pedesina | 1944 | ENEL | 4900.00 | |
| Piateda | Piateda | 1923 | Edison | 23676.00 | |
| Pilasco | Ardenno | 1999 | EssePi | 227.00 | |
| Poschiavino | Villa di Tirano | 1920 | ENEL | 3962.60 | |
| Poschiavino | Villa di Tirano | Tecnowatt | |||
| Prata | Prata Camportaccio | 1951 | Edipower | 1257.00 | |
| Premadio | Valdidentro | 1956 | AEM Milano | 43894.00 | |
| Prestone | Campodolcino | 1953 | Edipower | 10053.00 | |
| Publino | Caiolo | 1950 | Edison | 644.00 | |
| Rabbiosa | Campodolcino | 1999 | Renifail | 813.00 | |
| Rasura | Rasura | SEM | 722.00 | ||
| Regoledo | Cosio Valtellino | 1941 | ENEL | 7364.00 | |
| S. Bernardo | San Giacomo Filippo | 1928 | Edipower | 6069.00 | |
| S. Giacomo e Filippo | San Giacomo Filippo | SIEC | |||
| Sasso Bisolo | Valmasino | Energia Ambiente | |||
| Scerscen | Lanzada | 2002 | Tecnowatt | 988.00 | |
| Sondrio | Sondrio | 1960 | ENEL | 61076.00 | |
| Stazzona | Villa di Tirano | 1938 | AEM Milano | ||
| Talamona | Talamona | 1924 | ENEL | 5866.00 | |
| Toate | Dazio | 1995 | SEM | 175.00 | |
| Traona-Vallone | Traona | 1925 | SEM | 536.00 | |
| Trona | Gerola Alta | 1944 | ENEL | 144.21 | |
| Vedello | Piateda | 1933 | Edison | 7508.00 | |
| Vertura | Villa di Chiavenna | 2002 | SIEC | 291.00 | |
| Zappello | Piateda | 1932 | Edison | 2879.00 |
